| Featured Rate | Bank / Credit Union | Account Type | |
|---|---|---|---|
1.35% As of October 22, 2009 | ![]() View Rate Details | HSBC Bank USA, N.A. | Savings Account |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |||
| Best Rates (APY) | Bank / Credit Union | Account Type | |
1.26% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Knoxville Firefighters Credit Union | Savings Account |
1.10% As of February 8, 2010 | View Rate Details | First Choice Community Credit Union | Savings Account |
1.00% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Home Federal Bank of Tennessee | Savings Account |
0.75% As of March 5, 2010 | View Rate Details | O.M.C. Employees' Credit Union | Savings Account |
0.75% As of February 8, 2010 | View Rate Details | Knox County Teachers Credit Union | Savings Account |
| Bank / Account Type | Rate Change | Date | |
|---|---|---|---|
| Mountain National Bank - Savings Account | 0.40% to 0.40% | Mar 5, 2010 | |
| O.M.C. Employees' Credit Union - Savings Account | 0.75% to 0.75% | Mar 5, 2010 | |
| First Trust and Savings Bank, Oneida, Tennessee - Savings Account | 0.60% to 0.50% | Mar 3, 2010 | |
| Tennessee State Bank - Savings Account | 0.45% to 0.30% | Feb 8, 2010 | |
| - | First Choice Community Credit Union - Savings Account | N/A to 1.10% | Feb 8, 2010 |

